
¥5300.00
茂名市星燃石化有限公司(茂名分部)
茂石化
广东茂名市 · 付款后24小时内
| 分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 61.2~74.8 | 63.42 | GB/T 265 |
| 闪点(开口)℃ | 不低于200 | 270 | GB/T 3536 |
| 倾点,℃ | 不高于-9 | -12 | GB/T 3535 |
| 颜色,塞色号 | 不低于+30 | 30 | GB/T 3555 |
| 密度(20℃),kg/m3 | - | 850.4 | SH/T 0604 |
| 腐蚀试验(100℃,3h)/级 | 不大于1 | 1b | GB/5096 |
| 硫含量/(mg/kg) | 不大于5 | 0.9 | SH/T 0689 |
| 芳烃含量(质量分数)% | 不大于0.2 | 0.0476 | NB/SH/T 0966 |
| 水分% | 无 | 无 | GB/T 260 |
| 机械杂质(质量分数)% | 无 | 无 | GB/T 511 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
| 硫酸显色试验 | 通过 | 通过 | NB/SH/T 0006-2017 |
| 硝基萘试验 | NB/SH/T 0006-2017 | ||
| 外观 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 目测 |

